17.01.2015 – Ranglistenturnier in Mülheim
96 Teilnehmer
Platz | Spieler | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jürgen Dickescheid | WI DCKN | +97 |
2 | Guido Weßels | MS DCM | +88 |
3 | Hans-Dieter Fischer | BS 1DDC | +83 |
… | … | … | … |
5 | Frank Bruns | WES DDRN | +80 |
6 | Conrad Bergmann | MO K92 | +77 |
23 | Dorothee Beninghoff | MO K92 | +34 |
24 | Michael Schwarz | WES DDRN | +34 |
25 | Dirk Hörnemann | WES DDRN | +34 |
27 | Christian Romahn | WES DDRN | +32 |
42 | Klaus-Dieter Herbst | MO K92 | +11 |
49 | Frank Verbeet | WES DDRN | +2 |
55 | Manfred Brendjes | WES DDRN | -8 |
94 | Rolf Meyer | WES DDRN | -96 |
18.01.2015 – Ranglistenturnier in Duisburg
84 Teilnehmer
Platz | Spieler | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sascha Hantschel | BOT DKC | +179 |
2 | Philipp Schewe | GÖ TTER | +122 |
3 | Christine Venzke | D DRAD | +103 |
… | … | … | … |
7 | Manfred Brendjes | WES DDRN | +63 |
10 | Markus Scholten | WES DDRN | +49 |
16 | Rolf Meyer | WES DDRN | +41 |
36 | Christian Romahn | WES DDRN | +11 |
41 | Dirk Hörnemann | WES DDRN | +7 |
51 | Klaus-Dieter Herbst | MO K92 | -12 |
61 | Conrad Bergmann | MO K92 | -37 |
64 | Dorothee Benninghoff | MO K92 | -41 |
27.01.2015 – Jahreshauptversammlung 2015
Bei den Wahlen wurden alle Vorstandsmitglieder bestätigt. Vorsitzender bleibt Frank Bruns, zweiter Vorsitzender Markus Scholten. Schriftführer ist Oliver Biersching, Kassenwart Markus Methling. Als Beisitzer wurde Werner Köhler im Amt bestätigt. Neben der Siegerehrung für 2014 wurden einige Dinge aus dem Vereinsleben diskutiert.
21. & 22.02.2015 – Bundesliga Spieltag 1 & 2
Die Bundesligasaison 2015 beginnt in Stuttgart. Mit 7 Punkten ein toller Auftrakt.
Ergebnis vom 21.02.2015 |
1. MO/WES | K92/DDRN | +162 | 4 WP |
2. S/LG | JUNK/LÜLÜ | +24 | 3 WP |
3. M/SU | DDUL/MOBU | -24 | 2 WP |
4. BN | FURH | -162 | 1 WP |
Es spielten: Markus Scholten (+7 Punkte/2 Runden), Thomas Willmann (+14/2), Guido Frieters (+39/4), Hermann Baaken (+108/4), Ralf Wallutis (+28/2) und Jürgen Schützendorf (-34/2) |
Ergebnis vom 22.02.2015 |
1. M/SU | DDUL/MOBU | +155 | 4 WP |
2. MO/WES | K92/DDRN | +85 | 3 WP |
3. BN | FURH | -75 | 2 WP |
4. S/LG | JUNK/LÜLÜ | -165 | 1 WP |
Es spielten: Markus Scholten (+19 Punkte/2 Runden), Thomas Willmann (+62/4), Guido Frieters (-5/2), Hermann Baaken (-44/2), Ralf Wallutis (-18/2) und Jürgen Schützendorf (+71/4) |
14. & 15.03.2015 – Bundesliga Spieltag 3 & 4
Die Jagd nach dem zweiten Stern geht weiter. Bei dem von OHA BURG & HB EBDC ausgerichteten zweiten Doppelspieltag wurden 8 Punkte eingefahren.
Ergebnis vom 14.03.2015 |
1. MO/WES | K92/DDRN | +133 | 4 WP |
2. NOM | BAZ I | +79 | 3 WP |
3. OHA/HB | BURG/EBDC | -65 | 2 WP |
4. BS | 1DDC/CBDF | -147 | 1 WP |
Es spielten: Markus Scholten (-4 Punkte/2 Runden), Thomas Willmann (+14/4), Dieter Frost (+7/2), Hermann Baaken (+114/4) und Jürgen Schützendorf (+2/4) |
Ergebnis vom 15.03.2015 |
1. MO/WES | K92/DDRN | +174 | 4 WP |
2. NOM | BAZ I | +10 | 3 WP |
3. BS | 1DDC/CBDF | -34 | 2 WP |
4. OHA/HB | BURG/EBDC | -150 | 1 WP |
Es spielten: Markus Scholten (+21 Punkte/2 Runden), Thomas Willmann (+22/4), Dieter Frost (+23/2), Hermann Baaken (+40/4) und Jürgen Schützendorf (+68/4) |
28.03.2015 – 4. Niederrhein-Pokal in Wesel
60 Teilnehmer
Unser viertes Ranglistenturnier lockte 60 Spieler in die Gaststätte LEO´s nach Wesel. Ausgespielt wurde, neben den Preisgeldern, wieder der „Wesel-Esel“ für die ersten drei Platzierten. Der Sieg ging nach Aachen an Michael Eggers. Hermann Baaken wurde Zweiter.
Herzlichen Dank an alle Helfer und an den „Aussetzer“ Kiwi.
Platz | Name | Punkte | Verein |
---|---|---|---|
1. | Michael Eggers | +110 | AC DCC |
2. | Hermann Baaken | +88 | MO K92 |
3. | Katharina Buchhalla | +86 | NOM BAZ |
. . . | . . . | . . . | . . . |
7. | Conrad Bergmann | +57 | MO K92 |
14. | Dirk Hörnemann | +33 | WES DDRN |
23. | Heiner Müller | +7 | WES DDRN |
32. | Manfred Brendjes | -8 | WES DDRN |
53. | Michael Schwarz | -47 | WES DDRN |
54. | Klaus-Dieter Herbst | -48 | MO K92 |
11. & 12.04.2015 – Regionalmeisterschaften West in Kamp-Lintfort
Eine wahnsinnige Regionalmeisterschaft!! Von unseren 11 Startern qualifizierten sich 9 für die Deutsche Einzelmeisterschaft in München. Eine unglaubliche Quote. Auch MO K92 konnte 8 Spieler unter die ersten 35 bringen. Somit fahren wir, zusammen mit den bereits qualifizierten, mit insgesamt 22 Spielern in Richtung Süden.
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crulci | Anette | BN FuRh | 160 | 15,5 | |
2 | Romahn | Christian | WESDDRN | 149 | 16,5 | |
3 | Müller | Heiner | WESDDRN | 145 | 14 | |
4 | Meyer | Rolf | WESDDRN | 126 | 14 | |
5 | Koch | Josef | K 1DCK | 126 | 16 | |
6 | Stopka | Dominik | MS DCM | 124 | 15 | |
7 | Günther | Markus | MO K92 | 122 | 15 | |
8 | Huesmann | Tim | BI SSIG | 119 | 15,5 | |
9 | Quade | Olaf | K 1DCK | 117 | 15 | |
10 | Rüberg | Reinhard | MK FUX | 111 | 15,5 | |
11 | Thiel | Ralf | DU ZHN | 111 | 18 | |
12 | Lembcke | Anke Michaela | MS DCM | 109 | 16 | |
13 | Schütze | Ulrike | W KD | 93 | 16,5 | |
14 | Aprath | Ralph | K 1DCK | 90 | 15 | |
15 | Mölders | Tanja | MO K92 | 88 | 18 | |
15 | Verbeet | Frank | WESDDRN | 88 | 18 | |
17 | Frost | Dieter | MO K92 | 77 | 18 | |
18 | Amerkamp | Jörg | WESDDRN | 75 | 17 | |
19 | Busch | Sigrid | AC DCC | 75 | 19 | |
20 | Menke | Arndt | MO K92 | 74 | 15,5 | |
21 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 73 | 18,5 | |
22 | Staab | Wolfgang | D DRAD | 58 | 18 | |
23 | Kiewitz | Werner | WESDDRN | 55 | 18,5 | |
24 | Wallutis | Ralf | MO K92 | 46 | 18,5 | |
25 | Scholten | Markus | WESDDRN | 41 | 16 | |
26 | Kürbs | Carlos | D DRAD | 41 | 18 | |
27 | Matthiessen | Carsten | MO K92 | 39 | 18,5 | |
28 | Eggers | Michael | AC DCC | 36 | 20 | |
29 | Hörnemann | Dirk | WESDDRN | 35 | 20 | |
30 | Semkowsky | Barbara | K 1DCK | 29 | 18 | |
31 | Konrad | Klaus | AC DCC | 27 | 16,5 | |
32 | Klein | Burkhard | MO K92 | 27 | 17 | |
33 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 26 | 18 | |
34 | Bruns | Frank | WESDDRN | 23 | 19,5 | |
35 | Franz | Sebastian | K 1DCK | 19 | 20 | |
36 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 17 | 17,5 | |
37 | Moritz | Ingo | WESLIPK | 13 | 19 | |
38 | Cremer | Erika | AC DCC | 9 | 18 | |
39 | Westhoff | Hermann | AC DCC | 9 | 19,5 | |
40 | Allhoff | Michael | MK FUX | 7 | 17 | |
41 | Hegewald | Maren | SU MOBU | 7 | 19 | |
42 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 7 | 20 | |
43 | Schmoll | Marion | K 1DCK | 5 | 18 | |
44 | Nonte | Friedhelm | HAMASSE | 5 | 19,5 | |
45 | Ickenroth | Bernd | BN FuRh | 4 | 17 | |
46 | Steinki | Hildegard | D DRAD | 1 | 20,5 | |
47 | Glumm | Burkhard | E GD88 | -1 | 21 | |
48 | Blosen | Andrea | DU ZHN | -2 | 19 | |
49 | Blosen | Detlef | DU ZHN | -4 | 19,5 | |
50 | Bornemann | Ole | E GD88 | -6 | 18 | |
51 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | -6 | 19 | |
52 | Eichwald | Jutta | DO KO | -9 | 20,5 | |
53 | Wüstefeld | Hermann Josef | SU CH | -10 | 18,5 | |
54 | Frieters | Guido | MO K92 | -12 | 21 | |
55 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | -14 | 22 | |
56 | Brendjes | Manfred | WESDDRN | -14 | 23 | |
57 | Bischoff | Gerd | K 1DCK | -16 | 20 | |
58 | Hilger | Peter | RS Berg | -16 | 22,5 | |
59 | Kosanke | Jennifer | BN FuRh | -17 | 19 | |
60 | Burger | Wolfgang | DU ZHN | -20 | 22 | |
61 | Lehmann | Michael | MS DCM | -20 | 22,5 | |
62 | Schärfke | Klaus | MK FUX | -23 | 22,5 | |
63 | Arens | Claudia | E GD88 | -26 | 22 | |
64 | Plum | Hubert | SU MOBU | -27 | 22 | |
65 | Herbst | Klaus-Dieter | MO K92 | -30 | 23,5 | |
66 | Löhr | Horst Dieter | DO KO | -31 | 22 | |
67 | Birtigh | Andreas | MI OnFü | -44 | 22,5 | |
68 | Moritz | Steffen | WESLIPK | -50 | 23,5 | |
69 | Kannengießer | Dirk | MK FUX | -55 | 24 | |
70 | Rölle | Gerd | W KD | -56 | 22 | |
71 | Venzke | Christine | D DRAD | -56 | 24,5 | |
72 | Jetzki | Wolfgang | WESDDRN | -63 | 24 | |
73 | Lepski | Anke | E GD88 | -65 | 19 | |
74 | Frieters | Anne | MO K92 | -75 | 22 | |
75 | Effen | Günter | BN FuRh | -77 | 21,5 | |
76 | Schneider | Klaus-Dieter | D DRAD | -82 | 24 | |
77 | Storp | Hilde | DU ZHN | -88 | 23 | |
78 | Adelhöfer | Hans-Joachim | B FTON | -91 | 25 | |
79 | Knops | Edgar | AC DCC | -96 | 21 | |
80 | Mallon | Gerd | D DRAD | -108 | 22,5 | |
81 | Rott | Angelika | D DRAD | -109 | 23,5 | |
82 | Wietzker | Dr. Wolfgang | D DRAD | -123 | 24,5 | |
83 | Schmieg | Andreas | D DRAD | -126 | 24 | |
84 | Kaup | Bernd J. | SU MOBU | -128 | 28 | |
85 | Schüler | Gisela | SU MOBU | -134 | 23,5 | |
86 | Weeke | Rainer | D DRAD | -140 | 22,5 | |
87 | Khodabandeh | Zoreh | BN FuRh | -141 | 27 | |
88 | Hüsken | Frank | WESLIPK | -161 | 26,5 | |
89 | Rölle | Dagmar | DO KO | -164 | 24,5 | |
90 | Maxein | Angela | E GD88 | -215 | 30 |
17.04.2015 – 18. Weseler Stadtmeisterschaft
39 Teilnehmer
Markus Methling ist Doppelkopf-Stadtmeister. Punktgleich wurde Dirk Hörnemann zweiter. Den Ausschlag gab das bessere Rundenergebnis.
Platz | Name | Vorname | Punkte | Runde 1 | Runde 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Methling | Markus | 58 | 14 | 44 |
2 | Hörnemann | Dirk | 58 | 26 | 32 |
3 | Tinnefeld | Günther | 47 | 7 | 40 |
4 | Kuhlmann | Marc | 45 | -9 | 54 |
5 | Stenck | Karl-Heinz | 35 | 18 | 17 |
6 | Arnstadt | Axel | 33 | 1 | 32 |
7 | Schoofs | Josef | 32 | 14 | 18 |
8 | Eimers | Axel | 31 | -16 | 47 |
9 | Sprenger | Ralph | 30 | 49 | -19 |
10 | Kiewitz | Werner | 23 | 26 | -3 |
11 | Leiers | Egbert | 20 | 39 | -19 |
12 | Köhler | Werner | 17 | 3 | 14 |
13 | Brüx | Matthes | 17 | -33 | 50 |
14 | Meyer | Rolf | 14 | 30 | -16 |
15 | Jetski | Wolfgang | 13 | 7 | 6 |
16 | Brendjes | Manfred | 7 | -7 | 14 |
17 | Herbert | Friedel | 6 | 18 | -12 |
18 | Egerland | Ingo | 5 | 12 | -7 |
19 | Köhler | Ralph | 4 | 17 | -13 |
20 | Bergmann | Conny | 2 | 15 | -13 |
21 | Günther | Markus | 0 | 8 | -8 |
22 | Oenning | Andreas | -1 | -23 | 22 |
23 | Amerkamp | Jörg | -5 | 16 | -21 |
24 | Biersching | Oliver | -8 | 12 | -20 |
25 | Scholten | Markus | -12 | 0 | -12 |
26 | Filges | Jörg | -13 | -27 | 14 |
27 | Daniels | Bärbel | -14 | -32 | 18 |
28 | Schützendorf | Jürgen | -14 | 16 | -30 |
29 | Moschüring | Willi | -22 | 26 | -48 |
30 | Bruns | Siegfried | -23 | -26 | 3 |
31 | Waschull | Klaus | -24 | 0 | -24 |
32 | Busch | Heiner | -24 | -20 | -4 |
33 | Arens | Jürgen | -28 | -28 | 0 |
34 | Benninghoff | Dorothee | -33 | -21 | -12 |
35 | Vorholt | Klemens | -35 | -9 | -26 |
36 | Klein-Hitpaß | Bernhard | -42 | -14 | -28 |
37 | Coenen | Veith | -58 | -32 | -26 |
38 | Moschüring | Erich | -59 | -10 | -49 |
39 | Blümer | Peter | -82 | -67 | -15 |
26.04.2015 – Vorrunde Deutsche Mannschaftsmeisterschaften
Wir starten als einziger Verein im DDV mit drei Mannschaften zur DMM. Unsere erste Mannschaft scheidet leider als Gruppenletzter aus. WES DDRN II lag nach zwei Runden mit über 90 Punkten im Minus auf dem vierten Platz. Am Ende konnte der zweite Platz und der Einzug ins Achtelfinale gefeiert werden. Unsere dritte Mannschaft machte in der ersten Runde mit +117 schon fast alles klar. Der erste Platz wurde erfolgreich bis zum Ende verteidigt.
Ergebnis Gruppe 13 in Essen
1. E | GD88 I | +59 |
2. AC | DCC I | +17 |
3. D | DRAD II | -25 |
4. WES | DDRN I | -51 |
Es spielten: Markus Scholten (+55 Punkte / 4 Runden), Christian Romahn (+0/4), Dirk Hörnemann (-30/4) und Frank Verbeet (-76/4)
Ergebnis Gruppe 12 in Bonn
1. BOT | DKC I | +162 |
2. WES | DDRN II | -28 |
3. MO | K92 I | -50 |
4. BN | FURH I | -84 |
Es spielten (v.l.): Oliver Biersching (-92/4), Frank Bruns (+1/4), Axel Eimers (+33 Punkte / 4 Runden) und Ralf Schulten (+30/4),
Ergebnis Gruppe 14 in Siegburg
1. WES | DDRN III | +170 |
2. SU | MOBU I | +32 |
3. DU/WES | ZHN/LIPK I | -22 |
4. K | 1DCK I | -180 |
Es spielten: Rolf Meyer (+99 Punkte / 4 Runden), Jörg Amerkamp (+39/4), Wolfgang Jetzki (+36/4) und Manfred Brendjes (-4/4)
30. & 31.05.2015 – Bundesliga Spieltag 5 & 6
Der Heimspieltag brachte sieben weitere Punkte.
Ergebnis vom 30.05.2015 |
1. MO/WES | K92/DDRN | +63 | 4 WP |
2. W/MS | KD/DCM | +47 | 3 WP |
3. NOM | BAZ II | -21 | 2 WP |
4. BOT | DKC | -89 | 1 WP |
Es spielten: Markus Scholten (+10 Punkte/4 Runden), Thomas Willmann (+7/3), Guido Frieters (+39/2), Hermann Baaken (-16/4), Dieter Frost (-28/2) und Jürgen Schützendorf (+51/1) |
Ergebnis vom 31.05.2015 |
1. NOM | BAZ II | +166 | 4 WP |
2. MO/WES | K92/DDRN | -14 | 3 WP |
3. BOT | DKC | -58 | 2 WP |
4. W/MS | KD/DCM | -94 | 1 WP |
Es spielten: Markus Scholten (+7 Punkte/4 Runden), Thomas Willmann (+56/4), Guido Frieters (-19/2), Hermann Baaken (-42/1), Ralf Wallutis (-8/3) und Jürgen Schützendorf (-8/2) |
16.06.2015 – 100er-Runde
In der zweiten Runde spielt Dorothee Benninghoff die sechste 100er-Runde der Vereinsgeschichte. Mit 102 Punkten gelang Ihr dieses Kunststück damit bereits zum zweiten mal nach 2008 (+103).
Alle 100er-Runden seit 1993:
1996: +103, Markus „Ossi“ Scholten
2002: +101, Hermann Baaken
2003: +103, Frank Bruns
2004: +104, Arne Kolkmann
2008: +103, Dorothee Benninghoff
2015: +102, Dorothee Benninghoff
16.06.2015 – Schwarz-Solo Nr. 17 – Damen-Solo
Fast ein Jahr haben wir gewartet – jetzt war es wieder mal Zeit. Zur Feier des Tages trug Georg Harke sogar einen Anzug und haute dann sein erstes angesagtes Schwarzsolo heraus.
19.06.2015 – 8. Doko-Party WES DDRN – MO K92
Die 8. Auflage unseres Vergleichkampfes fand in Wesel statt. Der bisherige Teilnehmerrekord (30) wurde mit 37 Startern (18 aus Kamp-Lintfort) locker übertroffen. Leckeres Essen und super Stimmung haben auch diese Doko-Party zu einem tollen Event gemacht.
Ganz nebenbei ging der Sieg und damit der 4:4 Ausgleich in der Gesamtwertung mit +74 an unsere Gäste aus Kamp-Lintfort.
Die Einzelwertung gewann Ralf Bamberger (+76) vor Ernst Deselaers (+59) und Arndt Menke (+53). Als bester Spieler von WES DDRN landete Ralph Köhler mit +37 auf Platz 4.
Ein geselliger Abend, wir freuen uns auf´s nächste Jahr in Kamp-Lintfort.
05.09.2015 – Achtelfinale Deutsche Mannschaftsmeisterschaften
In Frankfurt belegt unsere 3. Mannschaft den zweiten Platz in Gruppe 7 und qualifiziert sich für die nächste Runde. Die 2. Mannschaft scheidet als Gruppendritter leider aus.
Ergebnis Gruppe 6 in Frankfurt
1. MS | DCM I | +129 |
2. MZ | DR I | +109 |
3. WES | DDRN II | -105 |
4. F | JAN I | -133 |
Es spielten: Holger Brendjes (+56 Punkte / 4 Runden), Oliver Biersching (-36/4), Ralf Schulten (-67/4) und Frank Bruns (-58/4)
Ergebnis Gruppe 7 in Frankfurt
1. BOT | DKC I | +131 |
2. WES | DDRN III | -19 |
3. F | BIFÜ I | -53 |
4. OF | DV81 I | -59 |
Es spielten: Rolf Meyer (+21/4), Jörg Amerkamp (+1/4), Manfred Brendjes (-24/4) und Werner Kiewitz (-17/4)
06.09.2015 – Viertelfinale Deutsche Mannschaftsmeisterschaften
Der schlechte Start (-105 in Runde 1) konnte nicht mehr aufgeholt werden. Aus im Viertelfinale.
Ergebnis Gruppe 4 in Frankfurt
1. M/MH | WB/FUKS I | +95 |
2. MS | DCM I | +29 |
3. WES | DDRN III | -5 |
4. DU/WES | ZHN/LIPK I | -119 |
Es spielten: Rolf Meyer (+23/4), Jörg Amerkamp (-33/4), Manfred Brendjes (-9/4) und Werner Kiewitz (+14/4)
12. & 13.09.2015 – Deutsche Einzelmeisterschaft in München
Bei der Deutschen Einzelmeisterschaft in München erspielte sich Klaus-Dieter Gruhm (GF HANK) den Meistertitel. Mit +259 Punkten lag er nach 8 Runden vor Verena Vonrüden (MS DCM, +192) und Eckehard Reinhold (M DDUL, +163).
Unsere Teilnahme war leider nicht sehr erfolgreich. Jörg Amerkamp war auf Platz 52. (+35) der Beste.
Ergebnis DEM vom 12.+13.09.2015
Weitere Platzierungen:
49. Dorothee Benninghoff (MO K92, +37), 64. Rolf Meyer (WES DDRN, +22), 67. Ralf Schulten (WES DDRN, +19), 70. Werner Kiewitz (WES DDRN, +11), 81. Jürgen Schützendorf (MO K92, -1), 88. Dirk Hörnemann (WES DDRN, -5), 104. Markus Scholten (WES DDRN, -18), 117. Frank Verbeet (WES DDRN, -36), 121. Christian Romahn (WES DDRN, -40), 122. Frank Bruns (WES DDRN, -40), 160. Thomas Willmann (MO K92, -98), 170. Heiner Müller (WES DDRN, -145)
Leider passten die Spielergebnisse nicht zu der tollen Tour nach München. Während der Fahrt in unserem „Mannschaftsbus“ (nochmal vielen Dank an Markus) wurden auch ein paar Runden gespielt. Die Aufkleber mit unserem Logo sorgten vor Ort für viel Aufmerksamkeit.
06.10.2015 – Schwarz-Solo Nr. 18 – Asse-Solo
Conrad Bergmann spielte sein erstes angesagtes Schwarzsolo. Mit folgenden Karten erreichte er die 33 Punkte:
10. & 11.10.2015 – Bundesliga Spieltag 7 & 8
Ergebnis vom 10.10.2015 |
1. MH/M | FUKS/M WB | +213 | 4 WP |
2. DA | JA80 | +1 | 3 WP |
3. MO/WES | K92/DDRN | -59 | 2 WP |
4. F | BIFÜ/JAN | -155 | 1 WP |
Es spielten: Markus Scholten (+100 Punkte/4 Runden), Thomas Willmann (+34/4), Dieter Frost (-16/2), Guido Frieters (-47/1), Ralf Wallutis (-24/1) und Hermann Baaken (-106/4) |
Ergebnis vom 11.10.2015 |
1. MO/WES | K92/DDRN | +92 | 4 WP |
2. F | BIFÜ/JAN | +20 | 3 WP |
3. DA | JA80 | -42 | 2 WP |
4. MH/M | FUKS/WB | -70 | 1 WP |
Es spielten: Markus Scholten (+39 Punkte/4 Runden), Guido Frieters (-8/2), Dieter Frost (-48/1), Hermann Baaken (+47/2), Ralf Wallutis (+13/3) und Thomas Willmann (+49/4) |
06.11.2015 – 15. Hermann-Baaken-Pokal
Den 15. Hermann-Baaken-Pokal gewann Dieter Biersching mit +53 Punkten. Nach zwei Spielrunden hatte er sich vor Manfred Brendjes (+30) und Christian Romahn (+28) durchgesetzt. In diesem Jahr kämpften elf Spieler um den Wanderpokal.
Platz | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dieter Biersching | +27 | +26 | +53 |
2 | Manfred Brendjes | -2 | +32 | +30 |
3 | Christian Romahn | +26 | +2 | +28 |
4 | Frank Bruns | -22 | +42 (+42,+42) | +20 |
5 | Conrad Bergmann | +20 | -16 | +4 |
6 | Jörg Amerkamp | +11 | -10 | +1 |
7 | Michael Schwarz | +0 (+16,-17) | -12 | -12 |
8 | Frank Verbeet | -2 | -14 | -16 |
9 | Werner Kiewitz | -16 | -16 | -32 |
10 | Andreas Birtigh | -21 | -22 | -43 |
11 | Wolfgang Jetzki | -20 | -54 | -74 |
21. & 22.11.2015 – Bundesliga Spieltag 9 & 10
Beim -Finale dahoam- wurde der zweite Titel nach 2011 perfekt gemacht. Da Markus „Ossi“ Scholten im nächsten Jahr eine neue Herausforderung sucht und mit den „Doko-Göttern“ auf Titeljagd gehen wird, war dies ein würdiger Abschluss unserer Spielgemeinschaft mit MO K92 in der Bundesliga.
In der 2015er-Einzelwertung wurde Ossi zweiter und Thomas Willmann achter.
Ergebnis vom 21.11.2015 |
1. MZ/DA | DR/JA80 | +270 | 4 WP |
2. BS | NON | -12 | 3 WP |
3. MO/WES | K92/DDRN | -78 | 2 WP |
4. B | FUEX | -180 | 1 WP |
Es spielten: Markus Scholten (+92 Punkte/4 Runden), Thomas Willmann (-52/3), Dieter Frost (-30/1), Jürgen Schützendorf (-40/4), Ralf Wallutis (-12/1) und Hermann Baaken (-36/3) |
Ergebnis vom 22.11.2015 |
1. B | FUEX | +124 | 4 WP |
2. MO/WES | K92/DDRN | +104 | 3 WP |
3. BS | NON | -96 | 2 WP |
4. MZ/DA | DR/JA80 | -132 | 1 WP |
Es spielten: Markus Scholten (+48 Punkte/4 Runden), Guido Frieters (-35/3), Dieter Frost (-10/3), Jürgen Schützendorf (+8/1), Ralf Wallutis (+81/4) und Thomas Willmann (+12/1) |
Die Abschlusstabelle:
Platz | Mannschaft | Siegpkt. | Spielpkt. |
---|---|---|---|
1 | MO K92/WES DDRN | 33 | +662 |
2 | MH FUKS/M WB | 30,5 | +622 |
3 | DA JA80 | 30,5 | +386 |
4 | BOT DKC | 30 | +322 |
5 | NOM BAZ II | 29 | +538 |
6 | W KD/MS DCM | 27 | +629 |
7 | B FUEX | 26 | +50 |
8 | F BIFÜ/F JAN | 24 | +10 |
9 | M DDUL/SU MOBU | 24 | -37 |
10 | MZ DR/DA JA80 | 22 | -103 |
11 | BS 1DDC/BS CBDF | 22 | -354 |
12 | NOM BAZ I | 21 | -339 |
13 | OHA BURG/HB EBDC | 21 | -513 |
14 | BS NON | 21 | -668 |
15 | BN FURH | 20 | -655 |
16 | S JUNK/LG LÜLÜ | 18,5 | -553 |
31.12.2015 Einzelrangliste des DDV
1. Richard Liedtke | +775 | 36 | +22,608 | BS | NON |
2. Sascha Hantschel | +675 | 36 | +19,830 | BOT | DKC |
3. Dirk Weber | +1012 | 63 | +17,953 | BS | 1DDC |
. . . | |||||
11. Hermann Baaken | +438 | 42 | +11,689 | MO | K92 |
19. Markus Scholten | +459 | 54 | +10,120 | WES | DDRN |
53. Dirk Hörnemann | +177 | 36 | +5,997 | WES | DDRN |
95. Rolf Meyer | +53 | 39 | +2,529 | WES | DDRN |
96. Conrad Bergmann | +52 | 48 | +2,523 | MO | K92 |
110. Dorothee Benninghoff | -68 | 63 | +0,811 | MO | K92 |
112. Klaus-Dieter Herbst | -430 | 195 | +0,795 | MO | K92 |
113. Manfred Brendjes | -21 | 42 | +0,760 | WES | DDRN |
137. Heiner Müller | -262 | 66 | -1,990 | WES | DDRN |
31.12.2015 – Jahresabschluss
Axel Eimers wird zum dritten mal Vereinsmeister. Er spielte 311 Punkte (Schnitt: 8,24). Zweiter wurde Ralf Schulten (Schnitt: 7,81) vor Dorothee Benninghoff (Schnitt: 5,07). Den Solo-Pokal gewinnt Ralf Schulten (Schnitt: 3,69) vor Axel Eimers (1,79) und Conrad Bergmann (1,70). Die meisten Runden spielte Jörg Amerkamp (132 von 149) vor Dorothee Benninghoff (126) und Conny Bergmann (120). Die Mitgliederzahl bleibt konstant bei 39.