Frank Bruns gewinnt die Kamp-Lintfort Open 2014
Frank Bruns gewinnt die Kamp-Lintfort Open 2014 und damit sein erstes Ranglistenturnier. Herzlichen Glückwunsch !!
Platz | Name | Punkte | Verein |
---|---|---|---|
1. | Frank Bruns | +120 | WES DDRN |
2. | Klaus Konrad | +93 | AC DCC |
3. | Thomas Besier | +92 | MZ DR |
. . . | . . . | . . . | . . . |
18. | Dorothee Benninghoff | +34 | MO K92 |
20. | Markus Scholten | +31 | WES DDRN |
23. | Jürgen Schützendorf | +29 | MO K92 |
35. | Manfred Brendjes | +6 | WES DDRN |
36. | Dirk Hörnemann | +1 | WES DDRN |
37. | Rolf Meyer | +1 | WES DDRN |
41. | Klaus-Dieter Herbst | -8 | MO K92 |
42. | Thomas Willmann | -16 | MO K92 |
51. | Werner Kiewitz | -30 | WES DDRN |
56. | Heiner Müller | -37 | WES DDRN |
67. | Holger Brendjes | -74 | WES DDRN |
70. | Jörg Amerkamp | -80 | WES DDRN |
Das gesamte Ergebnis: 02.02.2014 Kamp-Lintfort Open 2014 (MO K92)